Выполняем услуги
Модель | Производительность | Залповый сброс | Для кого подходит |
Топас 4 | 0,8 м³/сутки | 220 л | Дача, баня на 3-4 человека |
Топас 5 | 1,0 м³/сутки | 250 л | Дом на 4-5 человек |
Топас 6 | 1,15 м³/сутки | 290 л | Дом на 5-6 человек |
Топас 8 | 1,5 м³/сутки | 440 л | Дом на 7-8 человек |
Топас 10 | 2,0 м³/сутки | 570 л | Дом на 9-10 человек |
Топас 12 | 2,3 м³/сутки | 690 л | Коттедж на 11-12 человек |
Топас 15 | 3,0 м³/сутки | 830 л | Коттедж, мини-гостиница |
Топас 20-150 | до 30 м³/сутки | до 4500 л | Гостиницы, базы отдыха |
Название | Цена (₸) | Под ключ (₸) |
Топас-С 4 | от 320 000 | от 480 000 |
Топас-С 5 | от 360 000 | от 530 000 |
Топас-С 6 | от 395 000 | от 575 000 |
Топас-С 8 | от 445 000 | от 640 000 |
Топас-С 10 | от 590 000 | от 800 000 |
Топас-С 12 | от 680 000 | от 920 000 |
Топас-С 15 | от 850 000 | от 1 120 000 |
Параметр | Топас | Юнилос Астра |
Производитель | Топол-Эко (РФ) | Юнилос (РФ) |
Степень очистки | 98% | 98% |
Компрессор | Отечественный Hiblow | Японский Secoh |
Цена | Ниже на 10-15% | Выше |
Гарантия на компрессор | 3 года | 5 лет |
Энергопотребление | 60-80 Вт/ч | 60-80 Вт/ч |
Распространенность сервиса | Высокая | Высокая |
Параметр | Топас | Евролос |
Производитель | Топол-Эко (РФ) | Евролос (РФ) |
Конструкция | 4 камеры | 3 камеры |
Степень очистки | 98% | 95-97% |
Цена | Выше на 10-15% | Ниже |
Толщина стенок | Стандарт | Увеличенная |
Обслуживание | Раз в 3 мес | Раз в 3 мес |
Параметр | Топас | Термит |
Тип | Аэробная ЛОС | Анаэробный отстойник |
Степень очистки | 98% | 60-75% |
Энергозависимость | Да | Нет |
Доочистка | Не требуется | Требуется (инфильтратор) |
Цена | Выше в 2 раза | Ниже |
Обслуживание | Раз в 3 мес (самостоятельно) | Раз в год (ассенизатор) |
Наши преимущества