Выполняем услуги
Цена замены радиаторов отопления
Характеристика | Биметаллические | Алюминиевые | Чугунные | Стальные |
Теплоотдача | Высокая | Очень высокая | Средняя | Высокая |
Давление | До 35-40 атм | До 16-20 атм | До 12-15 атм | До 8-10 атм |
Срок службы | 20-25 лет | 15-20 лет | 50+ лет | 10-15 лет |
Вес | Средний | Легкий | Очень тяжелый | Легкий |
Цена | Высокая | Средняя | Низкая (б/у) / Высокая (новые) | Низкая |
Центральное отопление | ✅ Да | ❌ Нет | ✅ Да | ❌ Нет |
Частный дом | ✅ Да | ✅ Да (лучший выбор) | ✅ Да | ✅ Да |
Площадь комнаты | Биметалл | Алюминий | Чугун |
10 м² | 6 шт | 5 шт | 7 шт |
15 м² | 8 шт | 7 шт | 10 шт |
20 м² | 10 шт | 9 шт | 14 шт |
Услуга | Цена | |
Демонтаж старого прибора | 3 000-5 000₸ | |
Установка нового (до 10 секций) | 15 000-18 000₸ | |
Установка нового (10+ секций) | 18 000-25 000₸ | |
Работа с чугунным (тяжелый) | 20 000-30 000₸ | |
Монтаж кранов (2 шт) | Входит в стоимость | |
Замена участка трубы (до 1м) | 3 000-5 000₸ за метр | |
Перенос на другую стену | +5 000-8 000₸ | |
Вынос старого из квартиры | 1 000-2 000₸ | |
Тип | Цена за секцию | Комплект 8 секций |
Биметаллический | 8 000-15 000₸ | 64 000-120 000₸ |
Алюминиевый | 5 000-10 000₸ | 40 000-80 000₸ |
Чугунный (новый) | 10 000-20 000₸ | 80 000-160 000₸ |
Чугунный (б/у советский) | 1 500-3 000₸ | 12 000-24 000₸ |
Стальной панельный | — | 15 000-35 000₸ за панель |
Материал | Цена | |
Кран шаровый (1 шт) | 1 500-3 000₸ | |
Кран регулировочный | 3 000-5 000₸ | |
Термостатическая головка | 8 000-15 000₸ | |
Кронштейны для батареи | 1 000-2 000₸ комплект | |
Фитинги, американки, футорки | 2 000-4 000₸ комплект |
Наши преимущества