Выполняем услуги
Диаметр | Время нагрева | Время стыковки | Время остывания |
20 мм | 5 секунд | 4 секунды | 2 минуты |
25 мм | 7 секунд | 4 секунды | 2 минуты |
32 мм | 8 секунд | 6 секунд | 4 минуты |
40 мм | 12 секунд | 6 секунд | 4 минуты |
50 мм | 18 секунд | 6 секунд | 4 минуты |
63 мм | 24 секунды | 8 секунд | 6 минут |
Услуга | Цена |
Пайка полипропилена (1 стык, неармированный) | 500₸ |
Пайка полипропилена армированного стекловолокном | 700₸ |
Пайка полипропилена армированного алюминием (с зачисткой) | 900₸ |
Исправление плохой пайки (вырезать + перепаять) | 1 500₸ |
Услуга | Цена |
Замена участка 0.5-1 метр (PN10, PN20) | 2 500₸ |
Замена участка 0.5-1 метр (PN25 армированный) | 3 000₸ |
Замена участка 1-2 метра | 4 500₸ |
Замена участка 2-3 метра | 6 500₸ |
Услуга | Цена |
Разводка полипропиленом в ванной (последовательная) | 25 000₸ |
Разводка полипропиленом в ванной (коллекторная) | 40 000₸ |
Разводка на кухне | 12 000₸ |
Прокладка 1 п.м. открытая | 800₸ |
Прокладка 1 п.м. скрытая (в стене) | 1 500₸ |
Услуга | Цена |
Устранение протечки на стыке | от 2 000₸ |
Диагностика качества пайки (осмотр всей системы) | 0₸ |
Опрессовка системы (проверка под давлением) | 3 000₸ |
Замена фитинга | 1 500₸ |
Параметр | Полипропилен | Металлопластик |
Срок службы | 50+ лет | 15-20 лет |
Соединение | Пайка | Фитинги |
Надежность | Высокая (если правильно спаяли) | Средняя (фитинги текут) |
Гибкость | Нет (нужны фитинги) | Да, гнется |
Монтаж | Сложнее (нужен паяльник) | Проще (2 ключа) |
Цена | Средняя | Дешевле на 20% |
Наши преимущества